Ostatnie 7 dni
Zmiana liczby domen dzień po dniu — każda kolumna to różnica względem dnia poprzedniego. 🟢 przyrost, 🔴 spadek.
| # | Firma | Domeny | Udział | Zmiany dzień po dniu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 | 09-01 | 08-31 | 08-30 | 08-29 | 08-28 | 08-27 | ||||
| 1 | home.pl | 221 238 | 11.10% | -3 570 | -32 210 | +35 379 | -217 | -199 | -200 | -575 |
| 2 | aftermarket.pl | 188 349 | 9.45% | -1 083 | -904 | +402 | -357 | +686 | -464 | -1 766 |
| 3 | cloudflare.com | 174 994 | 8.78% | -429 | -19 713 | +21 751 | +157 | -58 | +317 | -167 |
| 4 | cyberfolks.pl | 159 807 | 8.02% | -561 | -17 494 | +17 595 | -110 | -90 | -82 | -78 |
| 5 | ovh.net | 159 394 | 8.00% | -372 | -6 607 | +6 637 | -38 | -46 | -113 | -58 |
| 6 | nazwa.pl | 102 463 | 5.14% | -262 | -17 177 | +17 144 | -85 | -113 | -97 | -99 |
| 7 | seohost.pl | 86 817 | 4.36% | -259 | -9 632 | +9 572 | -68 | -47 | -190 | -80 |
| 8 | lh.pl | 63 633 | 3.19% | -146 | -5 016 | +4 943 | -90 | -38 | -30 | -45 |
| 9 | hostido.net.pl | 59 561 | 2.99% | +3 | -238 | +3 039 | +2 | -4 | +83 | -1 135 |
| 10 | dhosting.pl | 43 910 | 2.20% | -83 | -4 952 | +4 923 | -19 | -9 | +3 | -52 |
| 11 | zenbox.pl | 38 419 | 1.93% | -138 | -176 | +378 | -49 | -59 | -84 | -66 |
| 12 | tld.pl | 30 734 | 1.54% | -707 | -5 475 | +6 803 | -22 | -13 | -15 | -23 |
| 13 | premium.pl | 27 358 | 1.37% | -104 | -118 | +78 | -17 | +4 | -11 | -19 |
| 14 | webd.pl | 25 419 | 1.28% | -723 | -1 319 | +2 601 | -55 | -92 | -270 | -393 |
| 15 | mydevil.net | 20 668 | 1.04% | -103 | -1 639 | +1 611 | +14 | -16 | -7 | +6 |
| 16 | i-host.pl | 19 925 | 1.00% | -50 | -547 | +542 | -7 | -8 | +197 | -192 |
| 17 | domaincontrol.com | 16 876 | 0.85% | -64 | -3 420 | +3 461 | -8 | +1 | -7 | -18 |
| 18 | kei.pl | 16 784 | 0.84% | -616 | -1 124 | +2 293 | 0 | -6 | -27 | -23 |
| 19 | dns-parking.com | 16 412 | 0.82% | -41 | -1 041 | +1 116 | -34 | -14 | -19 | -42 |
| 20 | domena.pl | 16 327 | 0.82% | -126 | -3 340 | +3 454 | -11 | -12 | -14 | -20 |
| 21 | az.pl | 16 317 | 0.82% | -155 | -3 380 | +3 474 | -19 | -16 | -6 | -53 |
| 22 | smarthost.pl | 13 750 | 0.69% | -34 | -1 713 | +1 710 | -16 | -2 | -3 | -16 |
| 23 | kylos.pl | 12 393 | 0.62% | -51 | -1 357 | +1 350 | -17 | -9 | -21 | -20 |
| 24 | iq.pl | 11 450 | 0.57% | -436 | -1 574 | +2 176 | -8 | -25 | -46 | -143 |
| 25 | hitme.pl | 10 570 | 0.53% | -71 | -1 228 | +1 197 | -1 | -7 | +66 | -71 |
| 26 | rgb365.eu | 10 442 | 0.52% | -29 | -1 125 | +1 127 | -7 | +8 | 0 | +5 |
| 27 | gcorelabs.net | 9 641 | 0.48% | -37 | -565 | +543 | -8 | -15 | -15 | -12 |
| 28 | dcsaas.net | 9 628 | 0.48% | -35 | -1 281 | +1 289 | -15 | -12 | -18 | -3 |
| 29 | parkingcrew.net | 9 173 | 0.46% | -84 | -48 | -3 | -52 | -26 | +51 | +17 |
| 30 | jchost.pl | 7 379 | 0.37% | -45 | -1 367 | +1 371 | -1 | -3 | +2 | -3 |
| 31 | amazon.com | 7 314 | 0.37% | -30 | -1 601 | +1 690 | 0 | -13 | -6 | -2 |
| 32 | ddregistrar.pl | 7 152 | 0.36% | -10 | -207 | +294 | -12 | -21 | +12 | -7 |
| 33 | wixdns.net | 6 518 | 0.33% | -12 | -346 | +344 | -1 | -4 | -10 | -6 |
| 34 | unixstorm.org | 6 334 | 0.32% | -19 | -559 | +544 | -3 | 0 | 0 | -8 |
| 35 | domaindiscount24.net | 6 148 | 0.31% | -14 | -366 | +368 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 36 | ehost.pl | 6 131 | 0.31% | -17 | -618 | +622 | -5 | -1 | -3 | 0 |
| 37 | atthost.pl | 5 267 | 0.26% | -27 | -514 | +500 | -7 | -23 | -17 | -12 |
| 38 | strefa.pl | 5 145 | 0.26% | -38 | -310 | +343 | 0 | -6 | +4 | -9 |
| 39 | getspace.us | 5 126 | 0.26% | -7 | -136 | +127 | -3 | -5 | -4 | 0 |
| 40 | domenomania.pl | 5 089 | 0.26% | -8 | -546 | +543 | -3 | -1 | -6 | +1 |
| 41 | progreso.pl | 4 890 | 0.25% | -11 | -718 | +717 | -3 | -2 | -60 | -22 |
| 42 | netmark.pl | 4 827 | 0.24% | -31 | -459 | +469 | -13 | -11 | -10 | -17 |
| 43 | forpsi.cz | 4 767 | 0.24% | -12 | -723 | +723 | -4 | +4 | -10 | -4 |
| 44 | googledomains.com | 4 122 | 0.21% | -20 | -804 | +803 | -9 | -10 | 0 | -9 |
| 45 | kru.pl | 4 121 | 0.21% | -4 | -363 | +342 | -15 | -9 | -5 | -2 |
| 46 | thecamels.org | 4 088 | 0.21% | -16 | -459 | +453 | -5 | -2 | -7 | +2 |
| 47 | jdm.pl | 4 086 | 0.21% | 0 | -314 | +325 | -1 | +4 | -7 | -1 |
| 48 | cal.pl | 3 978 | 0.20% | -11 | -343 | +361 | +3 | 0 | +23 | -3 |
| 49 | vh.pl | 3 825 | 0.19% | -10 | -240 | +252 | +7 | +9 | +16 | +4 |
| 50 | 42.pl | 3 730 | 0.19% | -23 | -539 | +565 | -6 | +3 | +3 | -3 |
| 51 | domeny.tv | 3 480 | 0.17% | -5 | -1 063 | +1 061 | -3 | -4 | -7 | -3 |
| 52 | cscdns.net | 3 427 | 0.17% | -83 | -1 686 | +1 766 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| 53 | webio.pl | 3 164 | 0.16% | -9 | -280 | +280 | +1 | -1 | -1 | 0 |
| 54 | ibc.pl | 2 845 | 0.14% | -66 | -113 | +218 | -2 | -1 | -3 | -1 |
| 55 | neteasy.pl | 2 809 | 0.14% | -9 | -333 | +344 | -5 | +2 | -4 | -2 |
| 56 | seo-cyberfolks.pl | 2 761 | 0.14% | -16 | -96 | +80 | +2 | -14 | -35 | 0 |
| 57 | bdm.microsoftonline.com | 2 686 | 0.13% | -26 | -213 | +237 | -1 | +5 | 0 | -10 |
| 58 | sedoparking.com | 2 610 | 0.13% | -294 | +38 | +83 | +3 | -10 | -8 | +308 |
| 59 | webh.cloud | 2 605 | 0.13% | +3 | -164 | +158 | +2 | +3 | +1 | +1 |
| 60 | azure-dns.com | 2 379 | 0.12% | -21 | -922 | +951 | -3 | -1 | -7 | -4 |
| 61 | takeaway.com | 2 242 | 0.11% | -4 | -2 | +1 | -1 | -15 | -1 | 0 |
| 62 | agnat.pl | 2 242 | 0.11% | -8 | -441 | +445 | 0 | +1 | -1 | -1 |
| 63 | iqhs.eu★ | 2 141 | 0.11% | -1 | -148 | +156 | +6 | +6 | +2 | +6 |
| 64 | yum.pl | 2 110 | 0.11% | -1 | -159 | +162 | -5 | -2 | -3 | -1 |
| 65 | ceti.pl | 1 975 | 0.10% | -5 | -389 | +392 | -1 | +1 | 0 | -1 |
| 66 | rejestracjadomen.pl | 1 954 | 0.10% | -1 | -419 | +423 | +1 | -2 | -4 | +2 |
| 67 | masternet.pl | 1 874 | 0.09% | -6 | -277 | +274 | +1 | -11 | +5 | -3 |
| 68 | hostline.pl | 1 845 | 0.09% | -17 | -108 | +129 | +1 | -7 | -1 | +2 |
| 69 | vercel-dns.com | 1 834 | 0.09% | -7 | -84 | +81 | -2 | -6 | +3 | +1 |
| 70 | etop.pl | 1 829 | 0.09% | -4 | -335 | +336 | +1 | -2 | +2 | -2 |
| 71 | afternic.com | 1 793 | 0.09% | -1 | +5 | +5 | -3 | -3 | +1 | +4 |
| 72 | mserwis.pl | 1 782 | 0.09% | -4 | -326 | +324 | -1 | +2 | 0 | -4 |
| 73 | abovedomains.com | 1 730 | 0.09% | -6 | -22 | +4 | -5 | -4 | -2 | -10 |
| 74 | eurodns.com | 1 698 | 0.09% | -3 | -998 | +1 005 | -1 | -2 | 0 | -4 |
| 75 | proads.pl | 1 644 | 0.08% | -3 | -1 | -3 | 0 | 0 | +2 | -1 |
| 76 | openprovider.nl | 1 638 | 0.08% | +8 | -265 | +246 | -5 | +10 | -40 | -6 |
| 77 | o12.pl | 1 593 | 0.08% | -4 | -137 | +139 | 0 | -3 | -1 | -2 |
| 78 | sohost.pl | 1 577 | 0.08% | -5 | -93 | +91 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| 79 | small.pl | 1 561 | 0.08% | -5 | -101 | +95 | +3 | -3 | +1 | +2 |
| 80 | idhosting.pl | 1 552 | 0.08% | -7 | -134 | +133 | -1 | -2 | +3 | -3 |
| 81 | hostinghouse.pl | 1 551 | 0.08% | -9 | -97 | +89 | -5 | -7 | -3 | -4 |
| 82 | hashmagnet.pl | 1 540 | 0.08% | -7 | -184 | +171 | +2 | +1 | +10 | -12 |
| 83 | netlink.com.pl | 1 477 | 0.07% | -4 | -396 | +396 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 84 | markmonitor.com | 1 466 | 0.07% | -3 | -1 134 | +1 137 | -1 | 0 | +1 | -1 |
| 85 | hoste.pl | 1 438 | 0.07% | -46 | -74 | +153 | 0 | -4 | -1 | 0 |
| 86 | iai-system.com | 1 434 | 0.07% | -4 | -434 | +427 | +1 | 0 | -1 | -1 |
| 87 | consultingservice.pl | 1 425 | 0.07% | -3 | -298 | +309 | -2 | -4 | -6 | -5 |
| 88 | slaskdatacenter.pl | 1 344 | 0.07% | -6 | -161 | +162 | +4 | -2 | -35 | -6 |
| 89 | uphost.pro | 1 340 | 0.07% | -5 | -167 | +162 | -2 | -2 | +1 | 0 |
| 90 | linux.pl | 1 338 | 0.07% | -9 | -165 | +146 | -3 | -5 | -1 | -4 |
| 91 | webserwer.pl | 1 324 | 0.07% | -5 | -108 | +128 | +5 | -6 | 0 | +1 |
| 92 | cba.pl | 1 313 | 0.07% | -3 | -28 | +26 | -2 | 0 | +1 | -2 |
| 93 | nicsell.com | 1 308 | 0.07% | -8 | -362 | +398 | +13 | +90 | +53 | +2 |
| 94 | digitalocean.com | 1 287 | 0.06% | -4 | -130 | +124 | -2 | 0 | -1 | -2 |
| 95 | telvinet.pl | 1 204 | 0.06% | -1 | -196 | +197 | 0 | +1 | -1 | 0 |
| 96 | alte.pl | 1 197 | 0.06% | -41 | · | · | -2 | -1 | -1 | +1 |
| 97 | udag.de | 1 184 | 0.06% | -13 | -1 358 | +1 368 | 0 | -2 | +7 | -2 |
| 98 | hb.pl | 1 161 | 0.06% | -84 | -194 | +345 | -3 | -7 | -34 | -43 |
| 99 | websupport.sk | 1 115 | 0.06% | -3 | -216 | +216 | 0 | -1 | 0 | -2 |
| 100 | dyna-ns.net | 1 092 | 0.05% | · | · | · | -10 | -16 | 0 | · |
Kolumny „MM-DD" pokazują zmianę liczby domen danego dnia względem dnia poprzedniego. „·" = brak danych do porównania (firma nie była w TOP100 jednego z dni).